Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat
Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
---|---|
pendapatan asli desa (PAD) | 25.400.000 |
dana desa (DD) | 1.518.520.000 |
dana bagi hasil pajak (DBHP) | 41.757.100 |
alokasi dana desa (ADD) | 807.914.000 |
bantuan provinsi (PBP) | 130.000.000 |
Bidang Belanja | Jumlah (Rp) |
---|---|
bidang pemerintah desa | 974.190.987 |
bidang pembangunan desa | 1.006.334.500 |
bidang pembinaan kemasyarakatan | 2.150.000 |
bidang pemberdayaan masyarakat | 43.550.000 |
bidang penanggulangan bencana, keaadan darurat dan mendesak | 192.800.000 |
Data ini bersumber dari Sistem Keuangan Desa Tahun 2025.
Informasi ini dipublikasikan sebagai bentuk transparansi keuangan Desa Situhiang.